Labradori retriiver vs Kuldne retriiver
Vali kaks kuni neli tõugu. Suurus, kaal, eluiga, karvkate, liikumisvajadus ja omanikuskoorid kõrvuti, tõulehtedelt.
Alusta tõu nime kirjutamist esimesse lahtrisse.
| Suurus | Suur | Suur |
|---|---|---|
| Kaal | 25–36 kg | 25–34 kg |
| Kõrgus | 54–62 cm | 51–61 cm |
| Eluiga | 10–12 aastat | 10–13 aastat |
| Karv | Kahekordne | Kahekordne |
| Päritolu | Ühendkuningriik | Suurbritannia |
| Rühm | Retriiverid, üles ajavad koerad ja veekoerad | Retriiverid, üles ajavad koerad ja veekoerad |
| Liikumist päevas | 90 min | 90 min |
| Energia | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Karvaajamine | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Hooldusvajadus | 2 / 5 | 3 / 5 |
| Treenitavus | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Sobib lastega | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Sobib teiste loomadega | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Sõbralik võõrastega | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Sobivus korterisse | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Hääl | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Talub üksiolekut | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Allergikule sobivam | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Külmataluvus | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Kuumataluvus | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Ilastamine | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Jahiinstinkt | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Valvamine | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Esimene lemmikloom | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Sobib | Esimene lemmikloomSobib lastegaVaikneKergesti treenitavSuured koerad | Esimene lemmikloomSobib lastegaVaikneKergesti treenitavKaisutajaSuured koerad |
Hinnangud 1 kuni 5 on meie enda hinnang tõustandardite ja iga tõulehe allikate põhjal, mitte avaldatud reiting. Rohelisem lahter näitab suuremat väärtust, mis ei ole alati parem.
Populaarsed võrdlused
- Labradori retriiver vs Kuldne retriiver
- Prantsuse buldog vs Buldog
- Saksa lambakoer vs Belgia malinois
- Siberi husky vs Alaska malamuut
- Suurpudel vs Labradoodle
- Bordercollie vs Austraalia lambakoer
- Maine Coon vs Norra metskass
- Ragdoll vs Briti lühikarvaline kass
- Bengali kass vs Abessiinia kass
- Siiami kass vs Orientaalne lühikarvaline kass