لابرادور ريتريفر vs غولدن ريتريفر
اختر سلالتين إلى أربع سلالات. الحجم والوزن والعمر المتوقع والفراء والتمرين ودرجات المالك، جنباً إلى جنب، من صفحات السلالات.
ابدأ بكتابة اسم سلالة في المربع الأول.
| الحجم | كبير | كبير |
|---|---|---|
| الوزن | 25–36 كجم | 25–34 كجم |
| الارتفاع | 54–62 سم | 51–61 سم |
| العمر المتوقع | 10–12 سنوات | 10–13 سنوات |
| الفراء | مزدوج | مزدوج |
| الأصل | المملكة المتحدة | بريطانيا العظمى |
| المجموعة | كلاب الاسترجاع وكلاب إثارة الطرائد وكلاب الماء | كلاب الاسترجاع وكلاب إثارة الطرائد وكلاب الماء |
| التمرين اليومي | 90 دقيقة | 90 دقيقة |
| الطاقة | 4 / 5 | 4 / 5 |
| تساقط الشعر | 4 / 5 | 4 / 5 |
| احتياجات العناية | 2 / 5 | 3 / 5 |
| قابلية التدريب | 5 / 5 | 5 / 5 |
| جيد مع الأطفال | 5 / 5 | 5 / 5 |
| جيد مع الحيوانات الأخرى | 5 / 5 | 5 / 5 |
| ودود مع الغرباء | 5 / 5 | 5 / 5 |
| ملاءمة للشقة | 2 / 5 | 2 / 5 |
| الضوضاء | 2 / 5 | 2 / 5 |
| يتحمل البقاء وحده | 2 / 5 | 2 / 5 |
| مناسب لمن يعانون من الحساسية | 1 / 5 | 1 / 5 |
| تحمل البرد | 4 / 5 | 4 / 5 |
| تحمل الحرارة | 3 / 5 | 3 / 5 |
| سيلان اللعاب | 2 / 5 | 2 / 5 |
| غريزة الصيد | 3 / 5 | 3 / 5 |
| الحراسة | 1 / 5 | 1 / 5 |
| مالك لأول مرة | 5 / 5 | 5 / 5 |
| جيد لـ | مالك لأول مرةجيد مع الأطفالهادئسهل التدريبكلاب كبيرة | مالك لأول مرةجيد مع الأطفالهادئسهل التدريبحضونكلاب كبيرة |
الدرجات من 1 إلى 5 هي تقديرنا الخاص المبني على معايير السلالات والمصادر في صفحة كل سلالة، وليست تصنيفاً منشوراً. الخلية الأكثر خضرة هي القيمة الأعلى، وهي ليست دائماً الأفضل.