Ragdoll vs Brite korthår
Velg to til fire raser. Størrelse, vekt, levetid, pels, mosjon og eierskårene, side om side, fra rasesidene.
Begynn å skrive et rasenavn i den første boksen.
| Størrelse | Stor | Stor |
|---|---|---|
| Vekt | 3.6–9.1 kg | 3–8 kg |
| Levetid | 12–17 år | 7–17 år |
| Pels | Halvlang | Kort |
| Opprinnelse | USA | Storbritannia. Utviklet seg fra de vanli |
| Energi | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Røyting | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Pelsstellbehov | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Læreevne | 4 / 5 | 2 / 5 |
| Bra med barn | 5 / 5 | 4 / 5 |
| Bra med andre dyr | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Vennlig mot fremmede | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Leilighetstilpasning | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Støy | 2 / 5 | 1 / 5 |
| Klarer seg alene | 2 / 5 | 4 / 5 |
| Allergivennlig | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Kuldertoleranse | 3 / 5 | 4 / 5 |
| Varmetoleranse | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Siking | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Jaktinstinkt | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Vakthold | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Førstegangseier | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Fangskatt | 5 / 5 | 2 / 5 |
| Leken | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Trives inne | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Passer for | FørstegangseierBra med barnStilleRoligFangskattInnekattLavt jaktinstinktLang pelsStore katter | FørstegangseierGreit aleneStilleRoligInnekattLavt jaktinstinktKort pelsStore katter |
Skårer fra 1 til 5 er vårt eget anslag fra rasestandardene og kildene på hver rasesiden, ikke en publisert vurdering. Den grønnere cellen er den høyeste verdien, som ikke alltid er den beste.