Maine Coon vs Norsk skovkat
Vælg to til fire racer. Størrelse, vægt, levetid, pels, motion og ejerscorer, side om side, fra racesiderne.
Begynd at skrive et racenavn i det første felt.
| Størrelse | Stor | Stor |
|---|---|---|
| Vægt | 3.6–10 kg | 3.6–9 kg |
| Højde | 25–41 cm | 30–46 cm |
| Levetid | 9–15 år | 8–16 år |
| Pels | Lang | Lang |
| Oprindelse | USA | Norge. En naturlig landrace formet af de |
| Energi | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Fælder | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Pelsplejebehov | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Trænbarhed | 4 / 5 | 3 / 5 |
| God med børn | 5 / 5 | 4 / 5 |
| God med andre kæledyr | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Venlig over for fremmede | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Lejlighedsegnet | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Støj | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Klarer sig alene | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Allergivenlig | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Kuldetolerance | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Varmetolerance | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Savlen | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Jagtinstinkt | 4 / 5 | 5 / 5 |
| Vagt | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Førstegangsejer | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Skattekat | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Legesyg | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Glad for livet indendørs | 4 / 5 | 3 / 5 |
| God til | God med børnGod aleneLang pelsStore katte | God aleneStilleLang pelsStore katte |
Point fra 1 til 5 er vores eget skøn ud fra racestandarderne og kilderne på hver raceside, ikke en offentliggjort vurdering. Den grønnere celle er den højeste værdi, og den er ikke altid den bedste.